Retencao de tributos federais, estaduais e ...
Retencao de tributos federais, estaduais e municipais Dar maio 2018 Frequência: Final Carga TG - Tesouro Transparente Diário
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima Atualização | 26/Janeiro/2025 | 
| Criado | 28/Maio/2018 | 
| Formato | XLSX | 
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | há mais de 7 anos | 
| format | XLSX | 
| id | cefbedca-33d4-4f3c-9de9-bf14b590ff51 | 
| last modified | há 9 meses | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 88b866a3-cf07-475c-bafb-288a060061db | 
| position | 56 | 
| resource group | Documentos DARF do SIAFI 2018 | 
| revision id | 17da3811-0bf9-4198-b752-26444341c4be | 
| size | 2,6 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
