Retencao de tributos federais, estaduais e ...
Frequência: Final Carga TG - Tesouro Transparente dia 01
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima Atualização | 3/Agosto/2021 | 
| Criado | 3/Agosto/2021 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | há mais de 4 anos | 
| format | CSV | 
| id | 57d2b4a4-ad3a-4269-9566-0cb2f6badeaf | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 88b866a3-cf07-475c-bafb-288a060061db | 
| position | 166 | 
| revision id | 17da3811-0bf9-4198-b752-26444341c4be | 
| size | 69,6 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
