Retencao de tributos federais, estaduais e ...
Frequência: Final Carga TG - Tesouro Transparente dia 01
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima Atualização | 1/Maio/2022 | 
| Criado | 1/Maio/2022 | 
| Formato | ZIP | 
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | há mais de 3 anos | 
| format | ZIP | 
| id | c5f893d8-220c-4858-9e35-8f9929add4b2 | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 88b866a3-cf07-475c-bafb-288a060061db | 
| position | 189 | 
| revision id | 17da3811-0bf9-4198-b752-26444341c4be | 
| size | 81,5 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
