Retencao de tributos federais, estaduais e ...
Frequência: Final Carga TG - Tesouro Transparente dia 01
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima Atualização | 1/Junho/2021 | 
| Criado | 1/Junho/2021 | 
| Formato | ZIP | 
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | há mais de 4 anos | 
| format | ZIP | 
| id | ab6b2304-37de-45fc-8385-56dffdac4ecd | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 88b866a3-cf07-475c-bafb-288a060061db | 
| position | 159 | 
| revision id | 17da3811-0bf9-4198-b752-26444341c4be | 
| size | 70,3 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
