Retencao de tributos federais no SIAFI - GPS ...
Esse relatório apresenta as emendas parlamentares e os respectivos recursos em suas diversas etapas de execução. Frequência: Final Carga TG - Tesouro Transparente Diário
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima Atualização | 1/Março/2024 | 
| Criado | 1/Março/2024 | 
| Formato | XLSX | 
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | há mais de 1 ano | 
| format | XLSX | 
| id | a67b9ab9-1ee3-42ea-91f8-efade6f54326 | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 88b866a3-cf07-475c-bafb-288a060061db | 
| position | 213 | 
| revision id | 17da3811-0bf9-4198-b752-26444341c4be | 
| size | 79,8 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
