Retencao de tributos federais, estaduais e ...
Frequência: Final Carga TG - Tesouro Transparente dia 01
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Ultima Atualização | 24/Janeiro/2025 |
Criado | 21/Janeiro/2018 |
Formato | CSV |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
created | há mais de 7 anos |
format | CSV |
id | bbd4f75b-5fa1-40cc-a13d-e514786e94ef |
last modified | há 3 meses |
on same domain | 1 |
package id | 88b866a3-cf07-475c-bafb-288a060061db |
position | 32 |
resource group | Documentos DARF do SIAFI 2018 |
revision id | 54202e13-d88c-4ce1-9888-d23ac294249c |
size | 67,6 MiB |
state | active |
url type | upload |
Mostrar mais Ocultar |