Retenc tributos feder estad munic MAI19 29/08/2019
Frequência: Final Carga TG - Tesouro Transparente Diário
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Ultima Atualização | 31/Janeiro/2025 |
Criado | 22/Agosto/2019 |
Formato | CSV |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
created | há mais de 5 anos |
format | CSV |
id | af61957a-5b6f-4ba1-91f9-13ea7d57b917 |
last modified | há 3 meses |
on same domain | 1 |
package id | 88b866a3-cf07-475c-bafb-288a060061db |
position | 100 |
resource group | Documentos do SIAFI 2019 |
revision id | 54202e13-d88c-4ce1-9888-d23ac294249c |
size | 72,8 MiB |
state | active |
url type | upload |
Mostrar mais Ocultar |