Retencao de tributos federais, estaduais e ...
Frequência: Final Carga TG - Tesouro Transparente Diário
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Ultima Atualização | 30/Janeiro/2025 |
Criado | 27/Junho/2019 |
Formato | CSV |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
created | há mais de 5 anos |
format | CSV |
id | abbb09ba-a5e1-4a11-bd12-95fe999c457d |
last modified | há 3 meses |
on same domain | 1 |
package id | 88b866a3-cf07-475c-bafb-288a060061db |
position | 89 |
resource group | Documentos do SIAFI 2019 |
revision id | 54202e13-d88c-4ce1-9888-d23ac294249c |
size | 270 bytes |
state | active |
url type | upload |
Mostrar mais Ocultar |