Retencao de tributos federais, estaduais e ...
Frequência: Final Carga TG - Tesouro Transparente dia 01
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Ultima Atualização | 30/Abril/2022 |
Criado | 30/Abril/2022 |
Formato | CSV |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
created | há mais de 3 anos |
format | CSV |
id | 01c3dbb4-bfce-44b1-8971-cc0d5a70a6bc |
on same domain | 1 |
package id | 88b866a3-cf07-475c-bafb-288a060061db |
position | 190 |
revision id | 9286d9d8-6d98-4120-9b39-73a732ca1bc7 |
size | 81,5 MiB |
state | active |
url type | upload |
Mostrar mais Ocultar |