Emendas Parlamentares Individuais e de bancada
Dados e recursos
-
MetadadosPDF
(128,8 KiB) Metadados referentes aos repasses das Emendas Parlamentares Individuais e de...
-
Emendas Parlamentares Individuais e de ...CSV
(44,5 MiB) Informações referentes aos repasses das Emendas Parlamentares Individuais e...
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | https://www.tesourotransparente.gov.br/consultas/painel-das-emendas-parlamentares-individuais-e-de-bancada |
Ultima Atualização | 1 de Dezembro de 2023, 14:52 |
Criado | 12 de Junho de 2023, 17:15 |
Categoria do e-VoG: | Economia e finanças |
Data de início dos dados | Janeiro de 2015 |
Frequência de atualização | Mensalmente |
resource_group |