Despesas e Transferências da União - 2008
Base de dados das despesas de 2008, de acordo com a metodologia do Resultado do Tesouro Nacional, sob o critério de valores pagos.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima Atualização | 21/Fevereiro/2024 | 
| Criado | 23/Março/2022 | 
| Formato | XLSX | 
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | há mais de 3 anos | 
| format | XLSX | 
| id | bb0004d4-0d15-4916-96a3-6fa4b30307d5 | 
| last modified | há mais de 1 ano | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 8675a0a4-31c5-4593-a24d-fb8e17376eca | 
| position | 18 | 
| resource group | Despesas e Transferências - anos anteriores | 
| revision id | 7e653af6-6fda-4a95-9d87-b1616cae30af | 
| size | 0 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
