Vendas do Tesouro Direto
Este arquivo contém o volume de vendas diário do Tesouro Direto. As vendas estão listadas por dia e por título. Os dados têm defasagem de dois dias úteis da data atual. Frequência: Atualização diária com dados até dois dias antes à data do arquivo.
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Ultima Atualização | 5/Maio/2025 |
Criado | 2/Dezembro/2015 |
Formato | CSV |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
created | há mais de 9 anos |
format | CSV |
has views | 1 |
id | e5f90e3a-8f8d-4895-9c56-4bb2f7877920 |
last modified | 9 horas atrás |
on same domain | 1 |
package id | f0468ecc-ae97-4287-89c2-6d8139fb4343 |
revision id | b79ce92e-2e79-4065-b143-ce3c8887641a |
size | 6,2 MiB |
state | active |
url type | upload |
Mostrar mais Ocultar |