Transferencia_Mensal_Estados_201801.csv
Do resumo do conjunto de dados
Parcela das receitas federais arrecadadas pela União é repassada aos Estados, ao Distrito Federal. O rateio da receita proveniente da arrecadação de impostos entre os entes federados...
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima Atualização | 17/Setembro/2020 | 
| Criado | 17/Setembro/2020 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | há mais de 5 anos | 
| format | CSV | 
| id | 6e4f8578-151b-4b96-9848-b3044c16f2be | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 8add38c3-cf27-4428-940e-806548cac95c | 
| position | 22 | 
| revision id | 2cf0bab1-9e24-4732-9bc4-d6dfc58600b4 | 
| size | 27,6 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
