Despesas com o Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI - Ambiente de Produção
Dados e recursos
-
Despesas com o Sistema Integrado de ...CSV
(5,9 KiB) -
MetadadosPDF
(304,9 KiB) Arquivo contendo a descrição dos metadados do Dataset em questão.
PDF
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Autor | COSIS |
Ultima Atualização | 24 de Dezembro de 2021, 12:36 (UTC) |
Criado | 17 de Novembro de 2015, 14:06 (UTC) |
Categoria do e-VoG | Economia e Finanças |
Data de início dos dados | Novembro de 2015 |
Frequência de atualização | Mensal |
resource_group |