Retencao de tributos municipais no SIAFI - DAR ...
Frequência: Final Carga TG - Tesouro Transparente dia 01
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima Atualização | 2/Junho/2020 | 
| Criado | 2/Junho/2020 | 
| Formato | XLSX | 
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | há mais de 5 anos | 
| format | XLSX | 
| id | 81923a09-060e-409b-bae9-01b26a87a8c1 | 
| on same domain | 1 | 
| package id | e12a2a60-d312-47a9-a5cb-ab0f104eaa7b | 
| position | 48 | 
| revision id | 9e9411ce-6e52-4fd5-af4b-53f64f2c5199 | 
| size | 2,8 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
