Vencimentos do Tesouro Direto
Este arquivo contém listagem dos títulos que foram levados até a sua data de vencimento e foram pagos. Estão listados por dia e por título.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima Atualização | 30/Outubro/2025 | 
| Criado | 2/Janeiro/2014 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | há mais de 11 anos | 
| format | CSV | 
| id | 9180ec46-5d73-49ab-bd26-f16e2b323f74 | 
| last modified | 16 horas atrás | 
| on same domain | 1 | 
| package id | f30db6e4-6123-416c-b094-be8dfc823601 | 
| position | 3 | 
| revision id | 99d3640f-4c0b-46c8-947b-04ab102a2574 | 
| size | 6,8 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
