Espaço Fiscal dos Estados e do Distrito Federal
Dados e recursos
-
Espaço FiscalCSV
(24 KiB) -
MetadadosPDF
(359,2 KiB) Metadados do conjunto de dados Espaço Fiscal dos Estados e Distrito Federal.
PDF
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Autor | COREM |
Ultima Atualização | 22 de Maio de 2022, 21:06 |
Criado | 27 de Novembro de 2018, 10:26 |
Categoria do e-VoG | Economia e Finanças |
Data de fim dos dados | 2018 |
Data de início dos dados | 1997 |
Frequência de atualização | Anual |
resource_group |