Saldos e Fluxos de Recebimentos dos Haveres da ...
Informa os Saldos e Fluxos de Recebimentos dos Haveres da União, exceto os Relacionados a Entes da Federação.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima Atualização | 12/Dezembro/2018 | 
| Criado | 12/Dezembro/2018 | 
| Formato | XLSX | 
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| created | há mais de 6 anos | 
| format | XLSX | 
| id | 18415ca3-7c73-44d2-8e2e-a26f57df9638 | 
| on same domain | 1 | 
| package id | b68e2618-a8c3-44dd-9001-74f95a1a3839 | 
| position | 1 | 
| revision id | efece88b-8bdd-4eb3-b2ec-bc47c533ac16 | 
| size | 230,3 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
