Lista de Orgaos SIAFI 01/04/2025
Listagem dos órgãos cadastrados no sistema SIAFI - Sistema de Administração Orçamentária e Financeira, contendo código, descrição e alguns outros campos. Frequência: Final Carga TG - Tesouro Transparente dia 01
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Ultima Atualização | 1/Abril/2025 |
Criado | 1/Abril/2025 |
Formato | CSV |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
created | há 1 mês |
format | CSV |
id | eab5cbc1-9985-43d3-bb6c-d94c2d607ec5 |
on same domain | 1 |
package id | 8b1dc734-7b54-471c-bcea-00f2fdf4bbe4 |
position | 37 |
revision id | 14f94bfd-00a3-423e-807f-68a8c5730f65 |
size | 91,6 KiB |
state | active |
url type | upload |
Mostrar mais Ocultar |